Курсы валют в Ошмяны на сегодня, 30 декабря
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 4.0101 -0.0150 | INR | 100 |
Бразильский реал | 5.5413 -0.4895 | BRL | 10 |
Дирхам ОАЭ | 9.3387 -0.0629 | AED | 10 |
Вьетнамский донг | 13.4752 -0.0816 | VND | 100000 |
Доллар США | 3.4301 -0.0231 | USD | 1 |
Евро | 3.5732 -0.0303 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.4056 +0.0038 | RUB | 100 |
Гривна | 8.1936 -0.0552 | UAH | 100 |
Злотый | 8.3586 -0.0527 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.2914 -0.0220 | GBP | 1 |
Юань | 4.7754 -0.0859 | CNY | 10 |
Тенге | 6.6317 -0.0446 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.8110 -0.0242 | CHF | 1 |
Австралийский доллар | 2.1301 -0.0090 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8265 -0.0152 | BGN | 1 |
Новозеландский доллар | 1.9305 -0.0106 | NZD | 1 |
Датская крона | 4.7903 -0.0411 | DKK | 10 |
Исландская крона | 2.4627 -0.0211 | ISK | 100 |
Молдавский лев | 1.8621 -0.0126 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.0178 -0.0254 | NOK | 10 |
Кувейтский динар | 11.1295 -0.0750 | KWD | 1 |
Сом | 3.9426 -0.0265 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 0.9733 -0.0075 | TRY | 10 |
Иранский риал | 8.1499 -0.0549 | IRR | 100000 |
Шведская крона | 3.1122 -0.0352 | SEK | 10 |
Йена | 2.1727 -0.0086 | JPY | 100 |
Армянский драм | 8.5779 -0.0524 | AMD | 1000 |
Канадский доллар | 2.3814 -0.0145 | CAD | 1 |
Чешская крона | 14.1914 -0.0869 | CZK | 100 |
Специальные права заимствования | 4.4733 -0.0301 | XDR | 1 |
Сингапурский доллар | 2.5216 -0.0141 | SGD | 1 |
Курсы валют представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 30 декабря.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках Ошмян и Ошмянского района, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.